PA6 (Poliamida 6 extruida)
La Poliamida 6 extruida es un termoplástico semicristalino que posee buena resistencia mecánica, tenacidad y resistencia al impacto. Tiene buen comportamiento al deslizamiento y buena resistencia al desgaste, por ello es apropriado como plástico de ingeniería de uso universal, en constricciones mecánicas y trabajos de mantenimento industrial.
La Poliamida 6 se comercializa bajo diferentes marcas como pueden ser Nylon, Grilon, Ertalon,Durethan B, Nylatron, etc.
• Rango de temperatura de trabajo -40ºC +90ºC.
• Alta resistencia mecánica.
• Buena resistencia a la fatiga.
• Alto poder amortiguador.
• Buenas propiedades de deslizamiento.
• Resistencia sobresaliente al desgaste.
• Autoextingible.
Aplicaciones: Engranajes, Bujes, Roldanas, Ruedas, Sinfines, Estrellas distribuidoras, Guías, Tornillos, Arandelas, Tornillos, Poleas.
Planchas:
• Ancho máximo 1.000 mm
• Largo según necesidad
• Espesor desde 8 a 65 mm
Barras:
• Diámetro desde 15 a 100 mm
• Largo según necesidad
Barras:
• Diámetro sobre 100 mm
• Largo máximo 1.000 mm
COTIZADOR PLANCHAS
(Tamaño estándar 1.000mm x 3.000mm)
| Diámetro | Largo | Kg/Mtrs |
| 20 | 3000 | 1 |
| 25 | 3001 | 2 |
| 30 | 3002 | 3 |
| 35 | 3003 | 4 |
| 40 | 3004 | 5 |
| 45 | 3005 | 6 |
| 50 | 3006 | 7 |
| 60 | 3007 | 8 |
| 61 | 3008 | 9 |
| 62 | 3009 | 10 |
| 63 | 3010 | 11 |
| 64 | 3011 | 12 |
| 65 | 3012 | 13 |
| 66 | 3013 | 14 |
| 67 | 3014 | 15 |
| 68 | 3015 | 16 |
| 69 | 3016 | 17 |
| 70 | 3017 | 18 |
| 71 | 3018 | 19 |
| 72 | 3019 | 20 |
| 73 | 3020 | 21 |
COTIZADOR BARRAS
(Tamaño estándar 3.000mm)
| Diámetro | Largo | Kg/Mtrs |
| 20 | 3000 | 1 |
| 25 | 3001 | 2 |
| 30 | 3002 | 3 |
| 35 | 3003 | 4 |
| 40 | 3004 | 5 |
| 45 | 3005 | 6 |
| 50 | 3006 | 7 |
| 60 | 3007 | 8 |
| 61 | 3008 | 9 |
| 62 | 3009 | 10 |
| 63 | 3010 | 11 |
| 64 | 3011 | 12 |
| 65 | 3012 | 13 |
| 66 | 3013 | 14 |
| 67 | 3014 | 15 |
| 68 | 3015 | 16 |
| 69 | 3016 | 17 |
| 70 | 3017 | 18 |
| 71 | 3018 | 19 |
| 72 | 3019 | 20 |
| 73 | 3020 | 21 |



